账号认领 / 历史补录
认领学校已导入但缺少责任关系的账号,或补录系统上线前未备案的历史账号
认领已导入账号
| 账号 | 平台ID | 层级 | 导入来源 | 导入时间 | 缺失信息 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微 计算机学院研究生会 | csu_cs_gsu | 二级平台 | 2025 年度底库导入 | 2026-01-10 | 负责人为空 | 待认领 | ||
B 计院网络安全协会 | 552031876 | 社团平台 | 2025 年度底库导入 | 2026-01-10 | 管理教师为空 | 待认领 | ||
Q 2023级计算机科学3班团支部 | 781290346 | 三级平台 | 2025 年度底库导入 | 2026-01-10 | 管理教师为空 | 待认领 | ||
抖 计院大数据协会 | csu_cs_bigdata | 社团平台 | 2025 年度底库导入 | 2026-01-10 | 负责人为空 | 待认领 | ||
微 计院朋辈辅导中心 | csu_cs_peer | 二级平台 | 2025 年度底库导入 | 2026-01-10 | 管理教师为空 | 待认领 | ||
微 2022级物联网1班团支部 | csu_iot2201 | 三级平台 | 2025 年度底库导入 | 2026-01-10 | 管理教师为空 | 待认领 | ||
书 计院羽毛球协会 | csu_cs_badminton | 社团平台 | 2025 年度底库导入 | 2026-01-10 | 负责人为空 | 待认领 | ||
视 计院就业服务中心 | sph_csu_cs_job | 二级平台 | 2025 年度底库导入 | 2026-01-10 | 管理教师为空 | 待认领 |
认领信息
此项为必填项
此项为必填项
48 / 300
此项为必填项
公众号后台主体信息截图.png
账号后台主体信息截图或组织证明
此项为必填项
历史补录适用于系统上线前已开通、但未在 2025 年度底库中的账号。补录后按新建备案流程审核。
补录账号信息
此项为必填项
此项为必填项
此项为必填项
此项为必填项
此项为必填项
此项为必填项
此项为必填项
此项为必填项
此项为必填项
31 / 300
此项为必填项
账号主页截图.png
此项为必填项