年度目标 15 学时,默认只筛选重点对象。同一人 24 小时内只提醒一次,提醒通过微信订阅消息和站内消息发送。
人员类别:重点对象涉密人员重点人员新入职教职工
差额:全部差 0-5 学时差 5-10 学时差 10 学时以上
| 姓名 | 工号 | 学院 | 人员类别 | 已获学时 | 差额 | 最近提醒 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208123 | 计算机学院 | 重点人员 | 9.5 | 5.5 | 今天 09:12 | 提醒详情 | ||
| 209877 | 计算机学院 | 涉密人员 | 12.5 | 2.5 | 10-20 | 提醒详情 | ||
| 210342 | 计算机学院 | 新入职教职工 | 4.0 | 11.0 | — | 提醒详情 | ||
| 206618 | 计算机学院 | 重点人员 | 6.5 | 8.5 | 10-20 | 提醒详情 | ||
| B2023071 | 计算机学院 | 重点人员 | 3.0 | 12.0 | 今天 09:12 | 提醒详情 | ||
| 211205 | 计算机学院 | 新入职教职工 | 8.0 | 7.0 | 10-20 | 提醒详情 |
共 33 项数据
123410 条/页
Copyright © 2026 中南大学保密委员会办公室 · 保密学习平台(原型 WB-35)
