2026 年
全年计划 6 场 · 合计 12.5 学时 · 计划完成率 已完成 2/6 场| 月份 | 培训主题 | 形式 | 预计学时 | 主办单位 | 状态 | 关联培训 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 新入职教职工保密教育 | 线下 | 2.0 | 保密办 | 已完成 | 查看培训 实际签到 168 / 计划学时 2.0 | 编辑删除 |
| 5 月 | 涉密科研项目保密管理培训 | 线下 | 2.0 | 保密办 | 已完成 | 查看培训 实际签到 206 / 计划学时 2.0 | 编辑删除 |
| 10 月 | 涉密人员保密教育专题培训 | 线下 | 2.0 | 保密办 | 已关联(报名中) | 查看培训 | 编辑删除 |
| 10 月 | 保密法专题线上课程包 | 线上 | 3.0 | 保密办 | 待发布 | 去发布 | 编辑删除 |
| 11 月 | 学位论文与成果发表保密审查培训 | 线下 | 2.0 | 保密办 | 待发布 | 去发布 | 编辑删除 |
| 12 月 | 年度保密工作总结暨警示教育 | 线下 | 1.5 | 保密办 | 待发布 | 去发布 | 编辑删除 |
待发布点“去发布”,在本页打开发布培训并自动关联回本计划;报名中或进行中显示已关联,培训结束后变为已完成并带上实际签到。取消培训则计划回到待发布。
Copyright © 2026 中南大学保密委员会办公室 · 保密学习平台(原型 WB-23)
