所属学院:全部计算机学院自动化学院材料科学与工程学院冶金与环境学院机电工程学院资源与安全工程学院航空航天学院交通运输工程学院更多
人员类别:全部涉密人员重点人员新入职教职工其他
达标情况:全部已达标未达标
人员状态:在岗调离离校停用
已选条件:在岗 一键清除
| 姓名 | 工号/学号 | 学院 | 身份 | 人员类别 | 认定状态 | 手机号 | 本年学时 | 达标 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208123 | 计算机学院 | 教职工 | 重点人员 | 已认定 | 138****6021 | 9.5 | 差 5.5 | 在岗 | 详情编辑 | ||
| 207561 | 自动化学院 | 教职工 | 涉密人员 | 已认定 | 138****6058 | 15.0 | 已达标 | 在岗 | 详情编辑 | ||
| 209877 | 材料科学与工程学院 | 教职工 | 涉密人员 | 已认定 | 138****6095 | 12.5 | 差 2.5 | 在岗 | 详情编辑 | ||
| 210342 | 冶金与环境学院 | 教职工 | 新入职教职工 | 已认定 | 138****6132 | 4.0 | 差 11.0 | 在岗 | 详情编辑 | ||
| 206618 | 机电工程学院 | 教职工 | 重点人员 | 待认定 | 138****6169 | 6.5 | 差 8.5 | 在岗 | 详情编辑 | ||
| B2023071 | 资源与安全工程学院 | 学生 | 重点人员 | 已认定 | 138****6206 | 3.0 | 差 12.0 | 在岗 | 详情编辑 | ||
| 205439 | 航空航天学院 | 教职工 | 涉密人员 | 已认定 | 138****6243 | 16.0 | 已达标 | 调离 | 详情编辑 | ||
| 211205 | 交通运输工程学院 | 教职工 | 新入职教职工 | 已认定 | 138****6280 | 8.0 | 差 7.0 | 在岗 | 详情编辑 |
共 6,820 项数据
123···68210 条/页
Copyright © 2026 中南大学保密委员会办公室 · 保密学习平台(原型 WB-03)
