导入数据确认
校团委以 2025 年度台账为基础导入的历史数据,由学院补全缺失字段并逐条确认
校团委宣传部于 2026-09-16 导入 2025 年度台账,计算机学院共 36 条。请于 2026-10-10 前完成补全与确认;无人认领的账号可由学生或教师通过“账号认领”补录。
导入总数
36
来源:2025 年度台账
待确认
8
信息完整,待学院核对
待补全
5
缺负责教师 3 · 缺学生负责人 3
已确认
23
已建立账号档案
| 导入编号 | 账号 / 平台ID | 所属组织 | 负责教师 | 学生负责人 | 缺失字段 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM2025-CS-003 | 博 计算机学院学生会 | 计算机学院学生会 | 王晓琳 | 李明 | 信息完整 | 待确认 | ||
| IM2025-CS-021 | 微 2023级软件工程2班团支部 | 2023级软件工程2班团支部 | 刘洋 | 黄子轩 | 信息完整 | 待确认 | ||
| IM2025-CS-030 | 微 计算机学院研究生会 | 计算机学院研究生会 | 王晓琳 | 陈卓 | 信息完整 | 待确认 | ||
| IM2025-CS-011 | 抖 计院篮球协会 | 计院篮球协会 | — | 刘子豪 | 缺负责教师 | 待补全 | ||
| IM2025-CS-014 | Q 2022级计算机科学2班团支部 | 2022级计算机科学2班团支部 | 刘洋 | — | 缺学生负责人缺更新频率 | 待补全 | ||
| IM2025-CS-017 | 微 计院书画协会 | 计院书画协会 | — | — | 缺负责教师缺学生负责人 | 待补全 | ||
| IM2025-CS-022 | Q 2024级人工智能1班团支部 | 2024级人工智能1班团支部 | 陈思远 | 孙悦 | 缺开通时间 | 待补全 | ||
| IM2025-CS-026 | B 计院电竞社 | — | — | — | 缺所属组织缺负责教师缺学生负责人 | 待补全 | ||
| IM2025-CS-001 | 微 中南计院团委 | 计算机学院团委 | 王晓琳 | 李明 | 信息完整 | 已确认 | ||
| IM2025-CS-005 | 书 计院青年志愿者 | 计算机学院青年志愿者协会 | 王晓琳 | 何雨桐 | 信息完整 | 已确认 |
共 36 条