数据异常清单
系统每日自动校验账号档案完整性与唯一性 · 最近校验 2026-09-30 02:00
异常总数
18
涉及 11 个学院
唯一性异常
2
ID 重复 1 · 多学院归属 1
责任人缺失
9
教师 4 · 学生 5
本月已修复
26
学院补全后自动消除
| 异常类型 | 账号 | 学院 | 异常说明 | 原始值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同平台ID重复 | 博 化院科创 | 化学化工学院 | 平台ID 6630218871 与“化学化工学院团委”(微博)重复 | 6630218871 | |
| 所属组织为空 | 书 湘雅健康说 | 湘雅医学院 | 所属团学组织未填写(历史导入数据) | — | |
| 所属组织为空 | 视 资安青年 | 资源与安全工程学院 | 原组织“资安学生科协”已合并,未重新关联 | — | |
| 所属组织为空 | 博 物理学院之声 | 物理学院 | 所属团学组织未填写 | — | |
| 负责教师为空 | 抖 文学院书法协会 | 文学院 | 原指导教师 2026-07 调离,未重新指定 | — | |
| 负责教师为空 | Q 物理学院天文协会 | 物理学院 | 负责教师未填写 | — | |
| 学生负责人为空 | Q 2020级土木3班团支部 | 土木工程学院 | 原负责人已毕业,未交接 | —(已毕业) | |
| 学生负责人为空 | 微 2021级软件工程1班团支部 | 计算机学院 | 原负责人已毕业,未交接 | —(已毕业) | |
| 学生负责人为空 | 抖 文学院书法协会 | 文学院 | 学生负责人未填写 | — | |
| 同一账号归属多个学院 | 微 中南能源社 | 能源科学与工程学院 / 资源与安全工程学院 | 同一平台ID在两个学院均有备案记录 | csu_energy | |
| 必填缺失 | 抖 公管志愿服务队 | 公共管理学院 | 缺少:开通时间、认证主体 | — |
共 18 条