整改中
23
3 项临近截止
待整改
11
学生尚未提交
整改复核中
7
校级 2 · 学院 5
继续整改
5
进入第 2 轮及以上
本年度已通过
38
平均 1.4 轮
整改任务
| 整改编号 | 账号 | 整改问题 | 审核层级 | 轮次 | 状态 | 截止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG20260920001 | 书 计院青年志愿者 | 未建立信息发布审查机制 | 学院 | 第 2 轮 | 整改通过 | 2026-10-20 | |
| ZG20260915003 | B 机电创客空间 | 账号无法正常访问 | 校级 | 第 1 轮 | 整改复核中 | 2026-10-15 | |
| ZG20260918002 | 抖 文学院书法协会 | 负责人为空 | 学院 | 第 1 轮 | 待整改 | 2026-10-18 | |
| ZG20260921004 | 抖 湘雅医声 | 内容审核记录缺失 | 学院 | 第 1 轮 | 待整改 | 2026-10-21 | |
| ZG20260922006 | 微 法学院青年 | 账号安全:未绑定单位管理员 | 校级 | 第 1 轮 | 整改复核中 | 2026-10-12 | |
| ZG20260923007 | 博 土木青年 | 发布内容未执行三审 | 学院 | 第 2 轮 | 继续整改 | 2026-10-08 | |
| ZG20260925008 | Q 数统青年 | 年审佐证材料不全 | 学院 | 第 1 轮 | 待整改 | 2026-10-25 | |
| ZG20260910001 | 微 商学院学生会 | 名称与备案不一致 | 校级 | 第 1 轮 | 整改通过 | 2026-09-30 | |
| ZG20260912005 | 博 外院之声 | 长期未更新 | 学院 | 第 1 轮 | 整改通过 | 2026-10-05 |
共 61 条