饮食服务中心采购价格分析报表
| 物资编码 | 物资名称 | 品类 | 单位 | 供应商 | 当前执行价 | 上期价 | 环比 | 近 6 月均价 | 市场指导价 | 偏离度 | 本月采购量 | 本月采购额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-0101 | 优质长粒香米 | 大米 | 袋 | 湘江粮油有限公司 | 128.00 | 124.16 | +3.1% | 126.08 | 135.68 | −5.7% | 240 | 30720.00 |
| WZ-0102 | 一级菜籽油 | 食用油 | 桶 | 湘江粮油有限公司 | 236.00 | 236.00 | +0.0% | 236.00 | 250.16 | −5.7% | 222 | 52392.00 |
| WZ-0203 | 鲜猪后腿肉 | 鲜猪肉白条及分割品 | kg | 中鲜肉业 | 26.80 | 27.60 | -2.9% | 27.20 | 28.41 | −5.7% | 204 | 5467.20 |
| WZ-0205 | 土鸡蛋 | 鲜鸡蛋 | 托 | 中鲜肉业 | 42.50 | 41.23 | +3.1% | 41.86 | 45.05 | −5.7% | 186 | 7905.00 |
| WZ-0301 | 本地小白菜 | 蔬菜类 | kg | 绿康蔬果基地 | 4.20 | 4.20 | +0.0% | 4.20 | 4.45 | −5.6% | 168 | 705.60 |
| WZ-0305 | 新鲜土豆 | 蔬菜类 | kg | 绿康蔬果基地 | 3.60 | 3.71 | -3.0% | 3.66 | 3.82 | −5.8% | 150 | 540.00 |
| WZ-0402 | 冷冻草鱼段 | 冷冻水产品 | 箱 | 海鲜世家水产 | 168.00 | 162.96 | +3.1% | 165.48 | 178.08 | −5.7% | 132 | 22176.00 |
| WZ-0404 | 冷冻虾仁 | 冷冻水产品 | 箱 | 海鲜世家水产 | 320.00 | 320.00 | +0.0% | 320.00 | 339.20 | −5.7% | 114 | 36480.00 |
| WZ-0501 | 一级生抽 | 烘焙调味品 | 桶 | 本味调味品配送 | 46.50 | 47.90 | -2.9% | 47.20 | 49.29 | −5.7% | 96 | 4464.00 |
| WZ-0506 | 干香菇 | 干货杂粮 | 件 | 本味调味品配送 | 285.00 | 276.45 | +3.1% | 280.73 | 302.10 | −5.7% | 78 | 22230.00 |
制表人:审核人:负责人: