明日需求食堂
6
已全部提交
明日主食需求
5.12吨
米饭 3.4 · 面点 1.72
需原料投入
2.26吨
大米 1.45 · 面粉 0.81
原料缺口
0
库存可满足
各食堂需求汇总列表
| 食堂 | 档口 | 主食品种 | 规格 / 单位 | 需求量 | 折合原料 | 要求送达 | 关联计划单 | 金额 | 分单状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 1 食堂 | 大众档口 / 面点档口 | 米饭(熟) | kg | 520 | 221 kg 大米 | 2026-09-26 09:00 | PP-20260925-021 | 3,640.00 | 待分单 |
| 本部 2 食堂 | 大众档口 / 川湘档口 | 米饭(熟) | kg | 440 | 187 kg 大米 | 2026-09-26 09:30 | PP-20260925-017 | 3,080.00 | 待分单 |
| 本部 2 食堂 | 面点档口 | 花卷 | 个 | 1,200 | 48 kg 面粉 | 2026-09-26 10:00 | PP-20260925-017 | 960.00 | 待分单 |
| 铁道校区食堂 | 大众档口 | 米饭(熟) | kg | 420 | 179 kg 大米 | 2026-09-26 09:00 | PP-20260925-022 | 2,940.00 | 待分单 |
| 铁道校区食堂 | 面点档口 | 馒头 | 个 | 1,800 | 128 kg 面粉 | 2026-09-26 09:30 | PP-20260925-022 | 1,440.00 | 待分单 |
| 湘雅新校区 1 食堂 | 大众档口 | 米饭(熟) | kg | 380 | 162 kg 大米 | 2026-09-26 09:00 | PP-20260925-018 | 2,660.00 | 待分单 |
| 南校区食堂 | 大众档口 / 清真档口 | 米饭(熟) | kg | 360 | 153 kg 大米 | 2026-09-26 09:30 | PP-20260925-023 | 2,520.00 | 待分单 |
| 南校区食堂 | 面点档口 | 花卷 | 个 | 1,200 | 48 kg 面粉 | 2026-09-26 10:00 | PP-20260925-023 | 960.00 | 待分单 |
| 升华公寓食堂 | 大众档口 | 米饭(熟) | kg | 280 | 119 kg 大米 | 2026-09-26 09:30 | PP-20260925-024 | 1,960.00 | 待分单 |
| 升华公寓食堂 | 面点档口 | 面条 | kg | 100 | 86 kg 面粉 | 2026-09-26 10:00 | PP-20260925-024 | 860.00 | 待分单 |
| 合计 6 个食堂 | 大米 1,021 / 面粉 310 | 21,020.00 |
原料需求与库存对照
| 原料 | 规格 | 明日需求 | 折合袋数 | 当前库存 | 缺口 | 可支撑天数 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优质长粒香米 | 25kg/袋 | 1,021 kg | 41 袋 | 184 袋 | 0 | 4.5 天 | 库存充足 |
| 特一级面粉 | 25kg/袋 | 310 kg | 13 袋 | 280 袋 | 0 | 21.5 天 | 库存充足 |
| 一级菜籽油 | 20L/桶 | 12 L | 0.6 桶 | 18 桶 | 0 | 30 天 | 库存充足 |
| 高活性干酵母 | 500g/包 | 3.2 kg | 7 包 | 86 包 | 0 | 12.3 天 | 库存充足 |