餐饮物资与供应链系统Catering Supplies And Supply Chain Systems
原型导航
2 3
刘经理在册供应商 · 湘江粮油 · 供应商
供应商/我的订单

我的订单

接收采购中心派发的订单并确认接单。对无法足量供应的物资可提交缺货反馈,系统即时通知采购员进行调剂或改派。收货地址、联系人与联系电话随订单一并下发。

待接单
2
最早要求到货 2026-09-26 06:00
待发货
3
1 张待打码
本月订单
286张
完成率 99.6%
本月供货额
32.6万元
环比 +4.2%

我的订单列表

订单号关联计划收货点收货联系人行数数量金额要求到货溯源打码检测报告状态操作
PO-20260925-081PP-20260925-018主食车间(望城)赵中仓 138 0731 3388212 袋1,536.002026-09-26 06:00待打码已上传待接单
PO-20260925-088PP-20260925-021主食车间(望城)赵中仓 138 0731 3388140 袋3,840.002026-09-26 08:00待打码已上传待接单
PO-20260925-076PP-20260925-017本部 2 食堂王守仓 138 0731 7799318 桶4,248.002026-09-26 08:00待打码已上传待发货
PO-20260925-072PP-20260924-041主食车间(望城)赵中仓 138 0731 3388180 袋10,240.002026-09-25 06:00已打码已上传已完成
PO-20260925-071PP-20260924-041主食车间(望城)赵中仓 138 0731 33881120 袋11,520.002026-09-25 06:00已打码已上传已完成
PO-20260924-066PP-20260923-038本部 1 食堂本部 1 保管员226 袋3,328.002026-09-24 06:00已打码已上传已完成
PO-20260925-075PP-20260925-016铁道校区食堂王守仓 138 0731 7799319 桶4,375.442026-09-25 07:43待打码已上传待发货
PO-20260925-070PP-20260924-039主食车间(望城)赵中仓 138 0731 3388175 袋9,625.602026-09-23 05:26已打码已上传已完成
共 286 条 · 每页 10 条