在售商品
26种
授权品类:粮油副食
已定价
24种
2 种待定价审批
本月供货品种
18种
大米 6 · 面粉 5 · 油 4 · 杂粮 3
保质期缺失
0
全部已填报
供货商品列表
| 商品编码 | 商品名称 | 类目 | 规格 | 计价单位 | 保质期(天) | 储存条件 | 执行价 | 价格有效期 | 本月供货量 | 本月供货额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-0101 | 优质长粒香米 | 大米 | 25kg/袋 | 袋 | 180 | 常温干燥 | 128.00 | 至 2026-12-31 | 862 袋 | 110,336.00 | 在售 |
| WZ-0105 | 特一级面粉 | 面粉 | 25kg/袋 | 袋 | 180 | 常温干燥 | 96.00 | 至 2026-12-31 | 1,046 袋 | 100,416.00 | 在售 |
| WZ-0102 | 一级菜籽油 | 食用油 | 20L/桶 | 桶 | 365 | 常温避光 | 236.00 | 至 2026-09-30 | 186 桶 | 43,896.00 | 价格将到期 |
| WZ-0108 | 绿豆 | 杂粮 | 25kg/袋 | 袋 | 365 | 常温干燥 | 215.00 | 至 2026-12-31 | 42 袋 | 9,030.00 | 在售 |
| WZ-0110 | 优质东北米 | 大米 | 25kg/袋 | 袋 | 180 | 常温干燥 | 142.00 | 至 2026-12-31 | 168 袋 | 23,856.00 | 在售 |
| WZ-0120 | 玉米面 | 杂粮 | 25kg/袋 | 袋 | 120 | 常温干燥 | 78.00 | 至 2026-12-31 | 56 袋 | 4,368.00 | 在售 |
| WZ-0116 | 高筋面粉 | 面粉 | 25kg/袋 | 袋 | 180 | 常温干燥 | 108.00 | 待定价审批 | 0 | 0.00 | 待定价 |
| WZ-0122 | 有机糙米 | 大米 | 5kg/袋 | 袋 | 180 | 常温干燥 | 46.00 | 待定价审批 | 0 | 0.00 | 待定价 |
保质期必填:供应商录入货品信息时必须同步填报保质期,系统据此自动触发临期预警。保质期缺失的商品不允许提交。