今日流水
46笔
入库 12 · 出库 28 · 调拨 6
本月流水
1,286笔
全部可逐笔追溯
冲销 / 回冲
4笔
含退货、拒收回冲
盘点调账
2笔
经审批后调整
库存流水台账列表
| 流水号 | 时间 | 物资名称 | 批次号 | 变动类型 | 变动前 | 变动量 | 变动后 | 单价 | 金额 | 来源单据 | 库位 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-20260925-0946 | 2026-09-25 15:20 | 土鸡蛋 | B-20260910-ZX02 | 领用出库 | 20 | −6 | 14 | 42.50 | 255.00 | OUT-20260925-068 | C-1-02 | 王守仓 |
| LS-20260925-0945 | 2026-09-25 15:20 | 清真牛腱肉 | B-20260925-ZX03 | 领用出库 | 60 | −30 | 30 | 42.00 | 1,260.00 | OUT-20260925-068 | C-1-03 | 王守仓 |
| LS-20260925-0938 | 2026-09-25 12:20 | 本地小白菜 | B-20260925-LK01 | 拒收回冲 | 34 | +8 | 42 | 4.20 | 33.60 | RJ-20260925-006 | B-2-03 | 王守仓 |
| LS-20260925-0932 | 2026-09-25 11:40 | 本地小白菜 | B-20260925-LK01 | 领用出库 | 82 | −48 | 34 | 4.20 | 201.60 | OUT-20260925-063 | B-2-03 | 王守仓 |
| LS-20260925-0918 | 2026-09-25 09:30 | 冷冻草鱼段 | B-20260322-HX01 | 调拨调入 | 1 | +5 | 6 | 168.00 | 840.00 | TR-20260925-012 | C-2-03 | 王守仓 |
| LS-20260925-0912 | 2026-09-25 07:15 | 本地小白菜 | B-20260924-LK03 | 领用出库 | 60 | −60 | 0 | 4.20 | 252.00 | OUT-20260925-061 | B-2-03 | 王守仓 |
| LS-20260925-0906 | 2026-09-25 06:52 | 本地小白菜 | B-20260925-LK01 | 入库上架 | 0 | +144 | 144 | 4.20 | 604.80 | IN-20260925-021 | B-2-03 | 王守仓 |
| LS-20260925-0905 | 2026-09-25 06:52 | 新鲜土豆 | B-20260925-LK02 | 入库上架 | 24 | +120 | 144 | 3.60 | 432.00 | IN-20260925-021 | B-1-04 | 王守仓 |
库存更新时点:有库存物资验收合格即自动入库并增加账面库存;无库存物资验收后自动转出库计成本、不产生库存结存;领用出库确认时扣减;调拨在调出方确认出库时扣减、调入方确认接收时增加;盘点差异在审批通过后调整;退货、拒收与退库在单据生效时按原批次回冲。