配件库存金额
4.86万元
128 种配件
低于安全库存
4种
需及时补充
本月领用
86笔
金额 ¥1.24 万
呆滞配件
6种
超 180 天未动
配件库存列表
| 配件编码 | 配件名称 | 规格型号 | 类别 | 适用设备 | 单位 | 结存 | 安全库存 | 单价 | 结存金额 | 库位 | 最近领用 | 本月领用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ-0108 | 温控探头 | NTC-10K 防水型 | 电气元件 | 制冷设备 | 个 | 3 | 10 | 86.00 | 258.00 | P-A-01 | 2026-09-23 | 4 | 低于安全库存 |
| PJ-0216 | 炉头点火针 | 通用型 · 不锈钢 | 易损件 | 加热设备 | 个 | 12 | 20 | 38.00 | 456.00 | P-B-03 | 2026-09-25 | 6 | 低于安全库存 |
| PJ-0324 | 喷淋臂轴承 | φ12mm 不锈钢 | 机械配件 | 洗消设备 | 个 | 2 | 8 | 126.00 | 252.00 | P-C-02 | 2026-09-18 | 2 | 低于安全库存 |
| PJ-0142 | 压缩机启动电容 | 30μF 450V | 电气元件 | 制冷设备 | 个 | 4 | 12 | 48.00 | 192.00 | P-A-04 | 2026-09-12 | 3 | 低于安全库存 |
| PJ-0208 | 电磁阀密封圈 | φ18mm 耐高温 | 密封件 | 加热设备 | 个 | 26 | 20 | 15.00 | 390.00 | P-B-01 | 2026-09-25 | 12 | 正常 |
| PJ-0232 | 燃气电磁阀 | DN20 常闭型 | 管路配件 | 加热设备 | 个 | 3 | 2 | 160.00 | 480.00 | P-B-05 | 2026-08-20 | 0 | 正常 |
| PJ-0302 | 洗碗机进水阀 | DN15 电磁阀 | 管路配件 | 洗消设备 | 个 | 6 | 4 | 186.00 | 1,116.00 | P-C-01 | 2026-09-08 | 1 | 正常 |
| PJ-0418 | 老式蒸柜门铰链 | 已停产型号 | 机械配件 | 加热设备 | 个 | 8 | 0 | 286.00 | 2,288.00 | P-D-06 | 2026-02-18 | 0 | 呆滞 219 天 |
补货提醒:温控探头、炉头点火针、喷淋臂轴承、压缩机启动电容 4 种配件已低于安全库存,建议在下期采购计划中补充。配件采购沿用采购计划、验收与入库流程。