维修工单2h 受理 / 4h 处置
食堂人员在移动端扫码或从设备列表中选择设备提交报修单;保障管理站受理后按维修工技能专长与当前工单量派工,也支持维修工自行接单。系统按紧急程度设置受理与到场响应时限,超时未受理或未完成的逐级提醒至站长与分管领导。
待受理
2单
2 小时受理时限
处理中
3单
1 单临近处置时限
待验收
1单
维修完成待签字
本月闭环
41单
一次修复率 87.8%
维修工单列表
| 工单号 | 设备名称 / 编号 | 食堂 / 位置 | 故障现象 | 紧急度 | 报修人 | 报修时间 | 受理时限 | 到场时限 | 维修工 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-20260925-014 | 商用洗碗机 / EQ-2024-0156 | 铁道校区食堂 · 洗消间 | 喷淋臂不转,清洗不干净 | 紧急 | 何春梅 | 15:20 | 剩 1h 40m | — | 待派工 | 待受理 | |
| RP-20260925-015 | 立式冷柜 / EQ-2022-0104 | 南校区食堂 · 仓库 | 压缩机异响 | 一般 | 马建军 | 16:05 | 剩 3h 55m | — | 待派工 | 待受理 | |
| RP-20260925-012 | 双门蒸柜 / EQ-2022-0086 | 本部 2 食堂 · 面点间 | 门封条老化漏汽 | 紧急 | 张建国 | 10:12 | 已受理 18 分 | 剩 1h 20m | 周维修 | 待到场 | |
| RP-20260924-011 | 四头炒炉 / EQ-2021-0042 | 本部 2 食堂 · 川湘档口 | 2 号炉头点火不稳定 | 一般 | 张建国 | 昨日 14:30 | 已受理 32 分 | 已到场 | 周维修 | 维修中 | |
| RP-20260925-013 | 排烟风机 / EQ-2023-0126 | 本部 1 食堂 · 厨房 | 噪音大,风量不足 | 一般 | 本部 1 食堂 | 09:40 | 已受理 | 已到场 | 吴电工 | 维修中 | |
| RP-20260923-010 | 立式冷柜 / EQ-2023-0118 | 本部 2 食堂 · 仓库 | 温度显示 8℃ 未达设定 | 紧急 | 张建国 | 2026-09-23 08:20 | 已受理 12 分 | 已到场 | 周维修 | 待验收 | |
| RP-20260922-008 | 三门蒸柜 / EQ-2019-0038 | 南校区食堂 · 面点间 | 蒸汽发生器故障,无法产汽 | 紧急 | 马建军 | 2026-09-22 07:40 | 已受理 | 已到场 | 外委 | 外委中 | |
| RP-20260920-009 | 商用洗碗机 / EQ-2022-0091 | 本部 2 食堂 · 洗消间 | 排水不畅 | 一般 | 王守仓 | 2026-09-20 16:10 | 已受理 | 已到场 | 钱管工 | 已闭环 |
时效规则:紧急工单 2 小时内受理接单、4 小时内现场处置;一般工单 4 小时受理、8 小时处置。超时未受理或未完成的逐级提醒至站长与分管领导。