饮食服务中心配件消耗统计
| 配件编码 | 配件名称 | 规格型号 | 类别 | 适用设备 | 本月领用 | 本月金额 | 本年领用 | 本年金额 | 当前结存 | 安全库存 | 库存天数 | 消耗趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ-0208 | 电磁阀密封圈 | φ18mm 耐高温 | 密封件 | 加热设备 | 12 | 180.00 | 86 | 1,290.00 | 26 | 20 | 65 天 | ↑ 上升 |
| PJ-0216 | 炉头点火针 | 通用型 · 不锈钢 | 易损件 | 加热设备 | 6 | 228.00 | 42 | 1,596.00 | 12 | 20 | 60 天 | ↑ 上升 |
| PJ-0108 | 温控探头 | NTC-10K 防水型 | 电气元件 | 制冷设备 | 4 | 344.00 | 28 | 2,408.00 | 3 | 10 | 23 天 | ↑ 快速上升 |
| PJ-0142 | 压缩机启动电容 | 30μF 450V | 电气元件 | 制冷设备 | 3 | 144.00 | 18 | 864.00 | 4 | 12 | 40 天 | ↑ 上升 |
| PJ-0324 | 喷淋臂轴承 | φ12mm 不锈钢 | 机械配件 | 洗消设备 | 2 | 252.00 | 12 | 1,512.00 | 2 | 8 | 30 天 | → 平稳 |
| PJ-0302 | 洗碗机进水阀 | DN15 电磁阀 | 管路配件 | 洗消设备 | 1 | 186.00 | 6 | 1,116.00 | 6 | 4 | 180 天 | → 平稳 |
| PJ-0412 | 风机皮带 | A 型 1200mm | 机械配件 | 通风设备 | 2 | 96.00 | 14 | 672.00 | 18 | 10 | 270 天 | ↓ 下降 |
| PJ-0418 | 老式蒸柜门铰链 | 已停产型号 | 机械配件 | 加热设备 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 呆滞 219 天 | 无消耗 |
| 合计 | 86 | 12,400.00 | 486 | 68,600.00 | 3.9 个月 |
制表人:审核人:负责人: