临近时限
2单
1 单剩余 <2 小时
已超时
0单
本月超时 1 单
受理及时率
98.2%
本月 45 / 46 单
到场及时率
95.6%
本月 43 / 45 单
时效与超时预警列表
| 工单号 | 设备 / 食堂 | 紧急度 | 报修时间 | 受理时限 | 实际受理 | 受理用时 | 到场时限 | 实际到场 | 到场用时 | 当前状态 | 剩余时间 | 预警级别 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-20260925-012 | 双门蒸柜 / 本部 2 食堂 | 紧急 | 10:12 | 12:12 | 10:30 | 18 分 ✓ | 14:30 | — | — | 待到场 | 剩 1h 20m | 一级预警 | |
| RP-20260925-014 | 商用洗碗机 / 铁道校区食堂 | 紧急 | 15:20 | 17:20 | — | — | — | — | — | 待受理 | 剩 1h 40m | 二级预警 | |
| RP-20260925-015 | 立式冷柜 / 南校区食堂 | 一般 | 16:05 | 20:05 | — | — | — | — | — | 待受理 | 剩 3h 55m | 正常 | |
| RP-20260924-011 | 四头炒炉 / 本部 2 食堂 | 一般 | 昨日 14:30 | 昨日 18:30 | 昨日 15:02 | 32 分 ✓ | 昨日 23:02 | 昨日 16:20 | 1h18m ✓ | 待验收 | — | 正常 | |
| RP-20260916-006 | 排烟风机 / 南校区食堂 | 一般 | 2026-09-16 09:20 | 13:20 | 2026-09-16 14:40 | 5h20m ✗ | 21:20 | 2026-09-16 16:10 | 1h30m ✓ | 已闭环 | — | 受理超时 | |
| RP-20260925-014 | 立式冷柜 / 升华公寓食堂 | 一般 | 15:48 | 19:48 | — | — | — | — | — | 待受理 | 剩 3h 55m | 正常 | |
| RP-20260924-009 | 四头炒炉 / 湘雅新校区 1 食堂 | 一般 | 昨日 13:56 | 昨日 17:56 | 昨日 14:28 | 32 分 ✓ | 昨日 22:28 | 昨日 15:46 | 1h18m ✓ | 待验收 | — | 正常 | |
| RP-20260925-012 | 立式冷柜 / 本部 1 食堂 | 一般 | 15:14 | 19:14 | — | — | — | — | — | 待受理 | 剩 3h 55m | 正常 |
时效规则
| 紧急程度 | 受理时限 | 到场时限 | 处置时限 | 超时提醒对象 | 提醒方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紧急 | 2 小时 | 4 小时 | 8 小时 | 站长 → 分管领导 | 弹窗 + 短信 + 逐级提醒 |
| 一般 | 4 小时 | 8 小时 | 24 小时 | 站长 | 站内消息 + 短信 |
| 低 | 8 小时 | 次日 | 3 个工作日 | 站长 | 站内消息 |
| 保养任务 | — | 按计划日期 | 计划日期 +3 天 | 站长 | 站内消息 |