待 OA 付款
4
2026-09 账期
已上传发票
18
可下载核验
三一致已通过
12
可发起 OA
OA 付款与发票列表
| 供应商 | 结算单号 | 应结 | 发票文件 | 上传时间 | OA 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘江粮油有限公司 | ST-202609-012 | 186,420.00 | 发票_186420.pdf | 2026-09-25 10:20 | 待 OA 付款 | |
| 中鲜肉业 | ST-202609-018 | 142,860.00 | 发票_142860.pdf | 2026-09-25 09:48 | OA 审核中 | |
| 本味调味品配送 | ST-202609-021 | 98,240.00 | 发票_98240.pdf | 2026-09-24 | 已付款 | |
| 绿康蔬果基地 | ST-202609-011 | 192,012.60 | 发票_186420.pdf | 2026-09-24 10:03 | 待 OA 付款 | |
| 海鲜世家水产 | ST-202609-016 | 134,288.40 | 发票_142860.pdf | 2026-09-23 09:14 | OA 审核中 | |
| 湘雅供应链 | ST-202609-018 | 106,099.20 | 发票_98240.pdf | 2026-09-21 | 已付款 | |
| 本味调味品配送 | ST-202609-008 | 184,555.80 | 发票_186420.pdf | 2026-09-21 09:12 | 待 OA 付款 | |
| 湘江粮油有限公司 | ST-202609-013 | 128,574.00 | 发票_142860.pdf | 2026-09-20 08:23 | OA 审核中 |
点击「前往 OA」将在新窗口打开学校财务 OA(原型中以提示代替)。付款进度与发票核验结果以 OA 回写为准。