待结账
4
2026-09 账期
月结未锁定
3
阻断结账
结账办理列表
| 食堂 | 供应商 | 应结 | 已开票 | 月结锁定 | 结账状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 2 食堂 | 湘江粮油有限公司 | 186,420.00 | 186,420.00 | 待主任签字 | 阻断 | |
| 铁道校区食堂 | 中鲜肉业 | 92,480.00 | 92,480.00 | 已锁定 | 可结账 | |
| 湘雅新校区 1 食堂 | 绿康蔬果基地 | 192,012.60 | 192,012.60 | 待主任签字 | 阻断 | |
| 南校区食堂 | 海鲜世家水产 | 86,931.20 | 86,931.20 | 已锁定 | 可结账 | |
| 升华公寓食堂 | 本味调味品配送 | 201,333.60 | 201,333.60 | 待主任签字 | 阻断 | |
| 本部 1 食堂 | 湘雅供应链 | 91,555.20 | 91,555.20 | 已锁定 | 可结账 | |
| 本部 1 食堂 | 湘雅供应链 | 167,778.00 | 167,778.00 | 待主任签字 | 阻断 | |
| 铁道校区食堂 | 中鲜肉业 | 96,179.20 | 96,179.20 | 已锁定 | 可结账 |
付款申请与发票核验对接学校 OA。月结锁定后本页才允许对该食堂账期办理结账。