饮食服务中心库存物资汇总表(实时)
| 物资编码 | 物资名称 | 类目 | 规格 | 单位 | 仓库 | 库位 | 结存数量 | 加权单价 | 结存金额 | 批次数 | 最早生产日期 | 最近入库 | 周转天数 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-0101 | 优质长粒香米 | 大米 | 25kg/袋 | 袋 | 主食车间仓 | A-1-01 | 86 | 128.00 | 11008.00 | 4 | 2026-08-20 | 2026-09-24 | 8 | 正常 |
| WZ-0102 | 一级菜籽油 | 食用油 | 20L/桶 | 桶 | 主食车间仓 | B-2-02 | 80 | 236.00 | 18880.00 | 3 | 2026-06-15 | 2026-09-25 | 11 | 正常 |
| WZ-0203 | 鲜猪后腿肉 | 鲜猪肉白条及分割品 | 整块 | kg | 本部 2 食堂仓 | C-3-03 | 74 | 26.80 | 1983.20 | 2 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 14 | 正常 |
| WZ-0205 | 土鸡蛋 | 鲜鸡蛋 | 30枚/托 | 托 | 本部 2 食堂仓 | A-4-04 | 68 | 42.50 | 2890.00 | 4 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 17 | 正常 |
| WZ-0301 | 本地小白菜 | 蔬菜类 | 散装 | kg | 本部 2 食堂仓 | B-1-05 | 62 | 4.20 | 260.40 | 3 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 20 | 低于安全库存 |
| WZ-0305 | 新鲜土豆 | 蔬菜类 | 编织袋 | kg | 本部 2 食堂仓 | C-2-06 | 56 | 3.60 | 201.60 | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 23 | 正常 |
| WZ-0402 | 冷冻草鱼段 | 冷冻水产品 | 10kg/箱 | 箱 | 本部 2 食堂仓 | A-3-07 | 50 | 168.00 | 8400.00 | 4 | 2026-08-10 | 2026-09-24 | 26 | 临期 |
| WZ-0404 | 冷冻虾仁 | 冷冻水产品 | 5kg/箱 | 箱 | 本部 2 食堂仓 | B-4-08 | 44 | 320.00 | 14080.00 | 3 | 2026-05-18 | 2026-09-25 | 29 | 正常 |
| WZ-0501 | 一级生抽 | 烘焙调味品 | 5L/桶 | 桶 | 本部 2 食堂仓 | C-1-09 | 38 | 46.50 | 1767.00 | 2 | 2026-03-22 | 2026-09-24 | 32 | 正常 |
| WZ-0506 | 干香菇 | 干货杂粮 | 5kg/件 | 件 | 本部 2 食堂仓 | A-2-010 | 32 | 285.00 | 9120.00 | 4 | 2026-04-10 | 2026-09-25 | 35 | 呆滞 |
| 合计 | 590 | 482,140.00 | 1,842 | 14.8 |
制表人:审核人:负责人: