在职人员
486人
在编 62 · B 类 48 · C 类 376
平均年龄
43.6岁
C 类 45.2 岁
平均工龄
5.8年
有效工龄
50 岁以上占比
28.4%
138 人 · 需关注接续
各食堂人员结构
| 食堂 / 部门 | 在职人数 | 在编 | B 类 | C 类派遣 | C 类协议 | 男 | 女 | 平均年龄 | 50 岁以上 | 平均工龄 | 试用期 | 风险人员 | 本年离职 | 离职率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 2 食堂 | 108 | 14 | 12 | 52 | 30 | 46 | 62 | 43.2 | 28 | 5.6 | 4 | 2 | 6 | 5.6% |
| 本部 1 食堂 | 96 | 12 | 10 | 48 | 26 | 40 | 56 | 43.8 | 26 | 6.2 | 3 | 2 | 5 | 5.2% |
| 铁道校区食堂 | 82 | 10 | 8 | 42 | 22 | 34 | 48 | 43.4 | 22 | 5.8 | 2 | 1 | 4 | 4.9% |
| 湘雅新校区 1 食堂 | 62 | 8 | 6 | 32 | 16 | 26 | 36 | 41.6 | 14 | 4.2 | 2 | 0 | 3 | 4.8% |
| 南校区食堂 | 68 | 8 | 6 | 34 | 20 | 28 | 40 | 47.2 | 26 | 6.8 | 1 | 2 | 7 | 10.3% |
| 升华公寓食堂 | 38 | 4 | 2 | 18 | 14 | 14 | 24 | 44.6 | 14 | 5.4 | 1 | 0 | 2 | 5.3% |
| 主食车间(望城) | 32 | 6 | 4 | 12 | 10 | 20 | 12 | 41.2 | 8 | 4.8 | 1 | 0 | 1 | 3.1% |
| 铁道校区食堂 | 111 | 14 | 12 | 54 | 31 | 47 | 64 | 44.5 | 29 | 5.8 | 4 | 2 | 6 | 5.8% |
| 合计 | 597 | 76 | 60 | 292 | 169 | 255 | 342 | 302.3 | 167 | 44.6 | 18 | 9 | 34 | 5.8% |
年龄段分布
工龄段分布
学历分布
学历构成
486 人在职
初中及以下38%
高中 / 中专34%
大专16%
本科及以上12%
结构风险提示:全中心 50 岁以上人员 138 人,占 28.4%;南校区食堂平均年龄 47.2 岁、本年离职率 10.3%,均为全校最高,且有 2 人处于超龄风险。建议对该单位提前安排招聘接续,并优先安排一线岗位的岗位系数与绩效方案调整。