本月申请
6
授权 5 · 拒绝 1
待授权
1
保管员 王守仓 申请
授权率
83.3%
目标控制在 ≤10 次 / 月
主要理由
摆放
实物摆放位置占 50%
批次调整授权列表
| 申请单号 | 关联出库单 | 物资名称 | 推荐批次 | 推荐依据 | 申请调整为 | 调整批次依据 | 调整理由 | 申请人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA-20260925-006 | OUT-20260925-066 | 优质长粒香米 | B-20260820-XJ01 | 先进先出(2026-08-20) | B-20260901-XJ04 | 2026-09-01 入库 | 实物摆放位置 | 王守仓 | 待授权 | |
| BA-20260922-005 | OUT-20260922-058 | 特一级面粉 | B-20260815-XJ03 | 先进先出 | B-20260902-XJ06 | 2026-09-02 入库 | 加工工艺要求(面点专用) | 王守仓 | 已授权 | |
| BA-20260918-004 | OUT-20260918-046 | 冷冻草鱼段 | B-20260322-HX01 | 临期优先(3 天) | B-20260710-HX04 | 2026-07-10 入库 | 临期批次已被其他档口领用 | 王守仓 | 已授权 | |
| BA-20260915-003 | OUT-20260915-038 | 土鸡蛋 | B-20260901-ZX01 | 先进先出 | B-20260912-ZX03 | 2026-09-12 入库 | 无明确理由 | 王守仓 | 已拒绝 | |
| BA-20260925-005 | OUT-20260925-065 | 一级菜籽油 | B-20260820-XJ01 | 先进先出(2026-08-19) | B-20260901-XJ04 | 2026-08-31 入库 | 实物摆放位置 | 王守仓 | 待授权 | |
| BA-20260922-003 | OUT-20260922-056 | 特一级面粉 | B-20260815-XJ03 | 先进先出 | B-20260902-XJ06 | 2026-08-31 入库 | 加工工艺要求(面点专用) | 王守仓 | 已授权 | |
| BA-20260918-001 | OUT-20260918-043 | 干香菇 | B-20260322-HX01 | 临期优先(3 天) | B-20260710-HX04 | 2026-07-07 入库 | 临期批次已被其他档口领用 | 王守仓 | 已授权 | |
| BA-20260925-002 | OUT-20260925-062 | 本地小白菜 | B-20260820-XJ01 | 先进先出(2026-08-16) | B-20260901-XJ04 | 2026-08-28 入库 | 实物摆放位置 | 王守仓 | 待授权 |
批次调整全程留痕,记录推荐批次、调整批次、调整理由、授权人与授权时间,纳入月度内控检查范围。频繁调整的将追溯库位管理与作业规范问题。