本月营业收入
92.6万元
环比 +3.2%
本月总成本
65.0万元
物资 38.6 · 人工 20.7 · 其他 5.7
毛利
27.7万元
环比 +5.4%
毛利率
29.9%
目标 ≥28% | 环比 +0.6pt
成本与毛利列表
| 月份 | 营业收入 | 物资成本 | 水电气 | 人工成本 | 其他支出 | 总成本 | 毛利 | 毛利率 | 环比 | 就餐人次 | 人均消费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09(至今) | 926,400.00 | 386,200.00 | 36,420.00 | 206,800.00 | 20,400.00 | 649,820.00 | 276,580.00 | 29.9% | +0.6pt | 124,860 | 7.42 |
| 2026-08 | 897,600.00 | 382,400.00 | 35,860.00 | 204,200.00 | 12,600.00 | 635,060.00 | 262,540.00 | 29.3% | −0.4pt | 121,400 | 7.39 |
| 2026-07 | 486,200.00 | 206,800.00 | 24,600.00 | 198,600.00 | 8,200.00 | 438,200.00 | 48,000.00 | 9.9% | 暑期 | 62,400 | 7.79 |
| 2026-06 | 862,400.00 | 368,200.00 | 33,400.00 | 202,400.00 | 11,800.00 | 615,800.00 | 246,600.00 | 28.6% | +0.3pt | 118,600 | 7.27 |
| 2026-05 | 876,200.00 | 378,600.00 | 32,200.00 | 201,800.00 | 15,600.00 | 628,200.00 | 248,000.00 | 28.3% | +0.8pt | 120,200 | 7.29 |
| 2026-04 | 848,600.00 | 374,200.00 | 30,800.00 | 200,400.00 | 10,200.00 | 615,600.00 | 233,000.00 | 27.5% | — | 116,800 | 7.27 |
| 2026-09(至今) | 954,192.00 | 397,786.00 | 37,512.60 | 213,004.00 | 21,012.00 | 669,314.60 | 284,877.40 | 30.8% | +0.6pt | 128,606 | 7.64 |
| 2026-08 | 843,744.00 | 359,456.00 | 33,708.40 | 191,948.00 | 11,844.00 | 596,956.40 | 246,787.60 | 27.5% | −0.4pt | 114,116 | 6.95 |
近 6 个月毛利率趋势
毛利率(%)毛利率目标线 28%
4月5月6月7月8月9月
本月成本构成
总成本 65.0 万元构成
65.0 万总成本
物资成本59%
人工成本32%
水电气6%
其他支出3%