缺货处理与改派超时自动升级
供应商提交缺货反馈后进入改派子流程。系统按「同品类已授权、执行价格在有效期内、历史到货及时率与考评等级靠前、能在要求到货时间前送达」推荐可改派供应商,改派操作须经采购主管确认。
待改派
4
1 单临近超时(剩 1h 40m)
本月缺货单
28
缺货率 2.4%
改派成功率
92.9%
26 / 28 单在要求到货前完成
供应异常事件
2
导致食堂无法按计划供餐
缺货处理与改派列表
| 缺货单号 | 原订单 | 原供应商 | 缺货物资 | 缺口量 | 收货食堂 | 要求到货 | 剩余时限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-20260925-012 | PO-20260925-083 | 绿康蔬果基地 | 本地小白菜 | 80 kg | 湘雅新校区 1 食堂 | 2026-09-26 05:30 | 剩 1h 40m | 待改派 | |
| SH-20260925-011 | PO-20260925-083 | 绿康蔬果基地 | 新鲜土豆 | 40 kg | 湘雅新校区 1 食堂 | 2026-09-26 05:30 | 剩 3h 20m | 待改派 | |
| SH-20260925-010 | PO-20260925-079 | 海鲜世家水产 | 冷冻虾仁 | 3 箱 | 本部 2 食堂 | 2026-09-26 08:00 | 剩 6h 10m | 待改派 | |
| SH-20260925-009 | PO-20260925-077 | 中鲜肉业 | 土鸡蛋 | 8 托 | 南校区食堂 | 2026-09-26 06:00 | 剩 4h 05m | 待改派 | |
| SH-20260924-008 | PO-20260924-068 | 绿康蔬果基地 | 本地小白菜 | 60 kg | 本部 1 食堂 | 2026-09-25 06:00 | — | 改派完成 | |
| SH-20260924-007 | PO-20260924-065 | 湘雅供应链 | 干香菇 | 2 件 | 铁道校区食堂 | 2026-09-25 08:00 | — | 已升级 | |
| SH-20260925-010 | PO-20260925-082 | 本味调味品配送 | 冷冻草鱼段 | 41 kg | 升华公寓食堂 | 2026-09-25 05:13 | 剩 3h 20m | 待改派 | |
| SH-20260925-008 | PO-20260925-077 | 湘江粮油有限公司 | 优质长粒香米 | 3 箱 | 湘雅新校区 1 食堂 | 2026-09-24 07:26 | 剩 6h 10m | 待改派 |
超时升级规则:改派须在计划要求到货时间前完成。超过系统参数设定时限(默认 30 分钟)未处理的,自动升级提醒至采购主管与分管领导;因缺货导致食堂无法按计划供餐的,登记为供应异常事件并在数据大屏提示。