价目与到期预警合同价为主按校区维护
按物资、供应商、校区维度维护执行价目。采购主任审批通过后须在本页执行「导入系统」方变为已导入生效;仅已导入生效的价格可用于计划审核与自动派单。系统对临近失效的价格提前预警。
在效价目
1,284
覆盖 46 家供应商 · 6 校区
30 天内到期
68
其中 8 条 7 天内到期
待审批价格
12
含周调价 6 条 · 变价 4 条
本周调价品种
42
蔬果周调价已发布
价目与到期预警列表
| 物资编码 | 物资名称 | 类目 | 规格 | 单位 | 供应商 | 校区 | 执行单价 | 生效日期 | 失效日期 | 剩余 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-0211 | 鲜鸭血 | 肉禽蛋类 | 500g/盒 | 盒 | 中鲜肉业 | 全校区 | 6.30 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | — | 已审批待导入 | ||
| WZ-0108 | 东北大米(新价) | 粮油副食 | 25kg/袋 | 袋 | 湘江粮油有限公司 | 全校区 | 132.00 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | — | 已审批待导入 | ||
| WZ-0102 | 一级菜籽油 | 粮油副食 | 20L/桶 | 桶 | 湘江粮油有限公司 | 全校区 | 236.00 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 5 天 | 已导入生效 | ||
| WZ-0506 | 干香菇 | 调味干货 | 5kg/件 | 件 | 本味调味品配送 | 全校区 | 285.00 | 2026-04-01 | 2026-10-02 | 7 天 | 即将到期 | ||
| WZ-0101 | 优质长粒香米 | 粮油副食 | 25kg/袋 | 袋 | 湘江粮油有限公司 | 全校区 | 128.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 97 天 | 已导入生效 | ||
| WZ-0203 | 鲜猪后腿肉 | 肉禽蛋类 | 整块 | kg | 中鲜肉业 | 全校区 | 26.80 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 97 天 | 在效 | ||
| WZ-0301 | 本地小白菜 | 鲜货蔬菜 | 散装 | kg | 绿康蔬果基地 | 全校区 | 4.20 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 3 天 | 周调价 | ||
| WZ-0305 | 新鲜土豆 | 鲜货蔬菜 | 编织袋 | kg | 绿康蔬果基地 | 全校区 | 3.60 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 3 天 | 周调价 | ||
| WZ-0402 | 冷冻草鱼段 | 冻货水产 | 10kg/箱 | 箱 | 海鲜世家水产 | 全校区 | 168.00 | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 66 天 | 在效 | ||
| WZ-0515 | 花椒粉 | 调味干货 | 500g/袋 | 袋 | 本味调味品配送 | 全校区 | 28.00 | 2026-09-20 | 2026-12-31 | — | 已驳回 |
采购主任审批通过后状态为「已审批待导入」,须点击「导入系统」后方可在派单时使用。价格失效后该物资将无法出现在采购计划可选列表中。