饮食服务中心到货及时率报表
| 供应商 | 品类 | 到货批次 | 及时批次 | 延误批次 | 及时率 | 平均延误 | 最长延误 | 主要延误原因 | 考评得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘江粮油有限公司 | 物供领用类 | 137 | 137 | 0 | 99.0% | 0 分钟 | 0 分钟 | — | 99.0% |
| 中鲜肉业 | 直供物资 | 125 | 122 | 3 | 97.0% | 6 分钟 | 18 分钟 | 装车延迟 | 97.0% |
| 绿康蔬果基地 | 直供物资 | 113 | 107 | 6 | 95.0% | 12 分钟 | 36 分钟 | 交通拥堵 | 95.0% |
| 海鲜世家水产 | 物供领用类 | 101 | 92 | 9 | 93.0% | 18 分钟 | 54 分钟 | 货源到场晚 | 93.0% |
| 本味调味品配送 | 物供领用类 | 89 | 77 | 12 | 91.0% | 24 分钟 | 72 分钟 | — | 91.0% |
| 湘雅供应链 | 直供物资 | 77 | 62 | 15 | 89.0% | 30 分钟 | 90 分钟 | 车辆故障 | 89.0% |
| 合计 | 642 | 618 | 24 | 96.2% | 26 分钟 | 90 分钟 | 96.2% |
制表人:审核人:负责人: