本期报价品种
42
第 39 周(09-28 ~ 10-04)
已报价供应商
4/ 4
绿康蔬果基地已报价
距截止时间
18小时
截止 周四 16:00
较上周均价
−3.2%
蔬菜类整体回落
蔬果每周调价列表
| 物资名称 | 规格 | 单位 | 上周执行价 | 绿康蔬果 | 湘雅供应链 | 本味调味品 | 市场指导价 | 最低价 | 较上周 | 报价状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地小白菜 | 散装 | kg | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.45 | 4.60 | 4.25 | +1.2% | 全部已报 |
| 新鲜土豆 | 编织袋 | kg | 3.60 | 3.40 | 3.45 | 3.60 | 3.70 | 3.40 | −5.6% | 全部已报 |
| 大白菜 | 散装 | kg | 2.80 | 2.55 | 2.60 | 2.72 | 2.85 | 2.55 | −8.9% | 全部已报 |
| 胡萝卜 | 散装 | kg | 4.80 | 4.55 | 4.60 | 4.75 | 4.90 | 4.55 | −5.2% | 全部已报 |
| 香菇(鲜) | 散装 | kg | 12.60 | 11.80 | 12.20 | 11.80 | 12.80 | 11.80 | −6.3% | 全部已报 |
| 青椒 | 散装 | kg | 6.40 | 6.75 | 6.80 | 6.95 | 7.00 | 6.75 | +5.5% | 全部已报 |
| 苹果(红富士) | 散装 | kg | 7.20 | 6.85 | 6.90 | 7.10 | 7.40 | 6.85 | −4.9% | 全部已报 |
| 香蕉 | 散装 | kg | 5.60 | 5.35 | 5.40 | 5.50 | 5.80 | 5.35 | −4.5% | 全部已报 |
第 39 周绿康蔬果基地已报价,与比价表一致,可进入核定。