✓
档口提报
✓
数量核定
✓
单级审核
✓
拆单派单
5
执行完成
单据信息
PP-20260924-041
本部 2 食堂 · 面点档口
常规明日计划
2026-09-25(周五)
李文博
2026-09-24 15:18
李慧珍
李慧珍(采购主管)
¥8,940.00
¥8,640.00
¥8,512.00
98.5%
2,600 人次
4 张
4 家
物资明细与执行情况
| 物资名称 | 类目 | 规格 | 单位 | 报量 | 核定量 | 实收量 | 单价 | 执行金额 | 供应商 | 流转方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优质长粒香米 | 粮油副食 | 25kg/袋 | 袋 | 20 | 18 | 18 | 128.00 | 2,304.00 | 湘江粮油有限公司 | 主食车间 | 已完成 |
| 一级菜籽油 | 粮油副食 | 20L/桶 | 桶 | 8 | 8 | 8 | 236.00 | 1,888.00 | 湘江粮油有限公司 | 入库流转 | 已完成 |
| 土鸡蛋 | 肉禽蛋类 | 30枚/托 | 托 | 24 | 24 | 24 | 42.50 | 1,020.00 | 中鲜肉业 | 直送食堂 | 已完成 |
| 本地小白菜 | 鲜货蔬菜 | 散装 | kg | 90 | 84 | 78 | 4.20 | 327.60 | 绿康蔬果基地 | 直送食堂 | 部分合格 |
| 干香菇 | 调味干货 | 5kg/件 | 件 | 6 | 5 | 5 | 285.00 | 1,425.00 | 本味调味品配送 | 入库流转 | 已完成 |
| 冷冻虾仁 | 冻货水产 | 5kg/箱 | 箱 | 5 | 5 | 5 | 320.00 | 1,600.00 | 海鲜世家水产 | 入库流转 | 已完成 |
| 合计 | 153 | 144 | 138 | 8,564.60 |
拆分订单
| 订单号 | 供应商 | 品类 | 金额 | 要求到货 | 实际到货 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-20260924-071 | 湘江粮油有限公司 | 粮油副食 | 4,192.00 | 2026-09-25 06:00 | 2026-09-25 05:42 | 已完成 | |
| PO-20260924-072 | 中鲜肉业 | 肉禽蛋类 | 1,020.00 | 2026-09-25 06:00 | 2026-09-25 05:50 | 已完成 | |
| PO-20260924-073 | 绿康蔬果基地 | 鲜货蔬菜 | 352.80 | 2026-09-25 06:00 | 2026-09-25 06:18 | 部分退货 | |
| PO-20260924-074 | 本味调味品配送 | 调味干货 / 冻货 | 3,025.00 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 07:36 | 已完成 |
流转记录
李文博 提交计划2026-09-24 15:18
面点档口 · 22 行 · 报量 ¥8,940.00
李慧珍 数量核定2026-09-24 16:02
核定 ¥8,640.00,下调 3.4%,理由:库存充足
李慧珍 审核通过2026-09-24 16:20
单级审核通过
系统自动拆单2026-09-24 16:21
按供应商与品类拆为 4 张采购订单
派单下发2026-09-24 16:25
站内消息 + 短信通知 4 家供应商
全部到货验收完成2026-09-25 08:12
实际执行 ¥8,512.00,达成率 98.5%(1 项部分合格已生成退货单)