食堂与档口7 个单位 · 36 个档口
维护食堂、主食车间与档口的基础信息:负责人、库房、核算方式、上缴比例、一卡通商户号。档口是二级核算与领用成本归集的最小单元,停用档口后不可再提交计划与领用。
食堂 / 车间
7个
6 个食堂 + 主食车间
档口
36个
启用 34 · 停用 2
独立核算单位
7个
按单位计算工资可分配额
一卡通商户号
43个
已映射到档口
食堂与档口列表
| 编码 | 名称 | 类型 | 上级单位 | 所属校区 | 负责人 | 档口数 | 库房设置 | 核算方式 | 上缴比例 | 一卡通商户号 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORG-0001 | 本部 1 食堂 | 食堂 | 饮食服务中心 | 本部校区 | 陈国富 | 5 | 常温 / 冷藏 / 冷冻 | 档口二级核算 | 10% | YKT-1001 | 启用 | |
| ORG-0002 | 本部 2 食堂 | 食堂 | 饮食服务中心 | 本部校区 | 张建国 | 5 | 常温 / 冷藏 / 冷冻 | 档口二级核算 | 10% | YKT-1002 | 启用 | |
| ORG-0003 | 铁道校区食堂 | 食堂 | 饮食服务中心 | 铁道校区 | 杨秀芳 | 6 | 常温 / 冷藏 / 冷冻 | 档口二级核算 | 8% | YKT-2001 | 启用 | |
| ORG-0004 | 湘雅新校区 1 食堂 | 食堂 | 饮食服务中心 | 湘雅新校区 | 袁国庆 | 5 | 常温 / 冷藏 | 档口二级核算 | 8% | YKT-3001 | 启用 | |
| ORG-0005 | 南校区食堂 | 食堂 | 饮食服务中心 | 南校区 | 周小婷 | 6 | 常温 / 冷藏 / 冷冻 | 档口二级核算 | 8% | YKT-4001 | 启用 | |
| ORG-0006 | 升华公寓食堂 | 食堂 | 饮食服务中心 | 升华公寓 | 吴验收 | 4 | 常温 / 冷藏 | 食堂整体核算 | 6% | YKT-5001 | 启用 | |
| ORG-0007 | 主食车间(望城) | 主食车间 | 饮食服务中心 | 望城 | 赵中仓 | 0 | 原料库 / 成品库 | 车间独立核算 | — | — | 启用 | |
| ST-0201 | 大众档口 | 档口 | 本部 2 食堂 | 本部校区 | 刘志强 | — | 共用食堂库房 | 独立归集 | — | YKT-1002-01 | 启用 | |
| ST-0202 | 川湘档口 | 档口 | 本部 2 食堂 | 本部校区 | 王秀兰 | — | 共用食堂库房 | 独立归集 | — | YKT-1002-02 | 启用 | |
| ST-0203 | 面点档口 | 档口 | 本部 2 食堂 | 本部校区 | 李文博 | — | 共用食堂库房 | 独立归集 | — | YKT-1002-03 | 启用 | |
| ST-0506 | 风味档口 | 档口 | 南校区食堂 | 南校区 | 何春梅 | — | 共用食堂库房 | 独立归集 | — | YKT-4001-06 | 停用 |
联动说明:上缴比例参与「食堂工资可分配额」计算;一卡通商户号决定营业额归属到哪个档口。停用档口前须先完成本月领用对账,停用后历史数据保留可查。