仓库数
7个
6 食堂库房 + 1 车间库房
库区
21个
常温 / 冷藏 / 冷冻
库位
186个
用于批次定位
冷链库区
14个
接入温度监测
仓库 / 库位字典列表
| 仓库编码 | 仓库名称 | 所属单位 | 仓库类型 | 库区数 | 库位数 | 常温 | 冷藏 | 冷冻 | 温度监测 | 负责人 | 在库物资 | 库存金额 | 盘点周期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-01 | 本部 1 食堂库房 | 本部 1 食堂 | 食堂库房 | 3 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | 已接入 | 本部 1 保管员 | 286 | 186,400.00 | 月度 | 启用 | |
| WH-02 | 本部 2 食堂库房 | 本部 2 食堂 | 食堂库房 | 3 | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | 已接入 | 王守仓 | 312 | 212,800.00 | 月度 | 启用 | |
| WH-03 | 铁道校区食堂库房 | 铁道校区食堂 | 食堂库房 | 3 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | 已接入 | 铁道保管员 | 248 | 162,600.00 | 月度 | 启用 | |
| WH-04 | 湘雅新校区 1 食堂库房 | 湘雅新校区 1 食堂 | 食堂库房 | 3 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | 已接入 | 湘雅保管员 | 196 | 128,400.00 | 月度 | 启用 | |
| WH-05 | 南校区食堂库房 | 南校区食堂 | 食堂库房 | 3 | 22 | ✓ | ✓ | ✓ | 冷冻区未接入 | 南校区保管员 | 186 | 98,600.00 | 月度 | 启用 | |
| WH-06 | 升华公寓食堂库房 | 升华公寓食堂 | 食堂库房 | 3 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | 已接入 | 升华保管员 | 142 | 72,400.00 | 月度 | 启用 | |
| WH-07 | 主食车间库房(望城) | 主食车间(望城) | 车间库房 | 3 | 26 | ✓ | ✓ | ✓ | 已接入 | 赵中仓 | 96 | 146,800.00 | 月度 | 启用 | |
| WH-08 | 保障管理站配件库 | 保障管理站 | 配件库 | 1 | 24 | ✓ | — | — | 不涉及 | 周维修 | 128 | 48,600.00 | 季度 | 启用 | |
| 合计 | 22 | 210 | 1,594 | 1,056,600.00 |
直送模式说明:供应商直接配送至各食堂,系统不设中心仓库,无中心库入库与调拨环节。主食车间是唯一具备集中加工能力的单位,其库房同时承担原料入库与成品出库。食堂之间的物资流转走「食堂间调拨」,不经过中心库。