接入设备
42台
在线 40 · 离线 2
电子秤
14台
覆盖 7 个单位
温度探头
21个
14 个冷链库区
离线设备
2台
南校区冷冻探头
电子秤与冷链接入列表
| 设备编号 | 设备名称 | 设备类型 | 品牌型号 | 所属单位 | 安装位置 | 通信方式 | 接入地址 | 量程 / 范围 | 精度 | 最近数据 | 最近上报 | 校准到期 | 在线状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-02-01 | 验收台电子秤 1 | 电子秤 | 托利多 XK3190 | 本部 2 食堂 | 验收区 1 号台 | 网口 TCP | 10.16.28.66:8899 | 150 kg | 0.01 kg | 88.62 kg | 2026-09-25 09:14 | 2026-12-01 | 在线 | |
| SC-02-02 | 验收台电子秤 2 | 电子秤 | 托利多 XK3190 | 本部 2 食堂 | 验收区 2 号台 | 网口 TCP | 10.16.28.67:8899 | 150 kg | 0.01 kg | 42.18 kg | 2026-09-25 08:46 | 2026-12-01 | 在线 | |
| SC-01-01 | 验收台电子秤 | 电子秤 | 托利多 XK3190 | 本部 1 食堂 | 验收区 | 网口 TCP | 10.16.26.66:8899 | 150 kg | 0.01 kg | 126.40 kg | 2026-09-25 08:22 | 2026-12-01 | 在线 | |
| SC-05-01 | 验收台电子秤 | 电子秤 | 凯丰 TCS-150 | 南校区食堂 | 验收区 | 串口 / USB | COM3 · 9600 | 150 kg | 0.02 kg | 68.20 kg | 2026-09-25 07:58 | 2026-10-01(待校准) | 在线 | |
| SC-07-01 | 车间地磅 | 电子秤 | 耀华 A12E | 主食车间(望城) | 原料入库口 | 网口 TCP | 10.16.66.20:8899 | 1,000 kg | 0.10 kg | 486.20 kg | 2026-09-25 06:30 | 2026-12-01 | 在线 | |
| TP-02-C1 | 冷藏区温度探头 | 温度探头 | 华控 HK-T200 | 本部 2 食堂 | 库房冷藏区 | MQTT | cold/wh02/chill | −30 ~ 50℃ | 0.1℃ | 3.2℃ | 2026-09-25 17:25 | 2027-03-01 | 在线 | |
| TP-02-F1 | 冷冻区温度探头 | 温度探头 | 华控 HK-T200 | 本部 2 食堂 | 库房冷冻区 | MQTT | cold/wh02/freezer | −30 ~ 50℃ | 0.1℃ | −19.2℃ | 2026-09-25 17:25 | 2027-03-01 | 在线 | |
| TP-05-F1 | 冷冻区温度探头 | 温度探头 | 华控 HK-T100 | 南校区食堂 | 库房冷冻区 | MQTT | cold/wh05/freezer | −30 ~ 50℃ | 0.1℃ | — | 2026-09-22 03:15 | 2027-03-01 | 离线 3 天 | |
| TP-05-C1 | 冷藏区温度探头 | 温度探头 | 华控 HK-T100 | 南校区食堂 | 库房冷藏区 | MQTT | cold/wh05/chill | −30 ~ 50℃ | 0.1℃ | — | 2026-09-22 03:15 | 2027-03-01 | 离线 3 天 | |
| PR-02-01 | 批次标签打印机 | 标签打印机 | 斑马 ZD230 | 本部 2 食堂 | 库房入库台 | 网口 TCP | 10.16.28.70:9100 | 40×60 mm | 203 dpi | 打印 18 张 | 2026-09-25 10:26 | 不涉及 | 在线 | |
| PR-07-01 | 成品标签打印机 | 标签打印机 | 斑马 ZD230 | 主食车间(望城) | 成品出库口 | 网口 TCP | 10.16.66.30:9100 | 40×60 mm | 203 dpi | 打印 42 张 | 2026-09-25 05:40 | 不涉及 | 在线 |
南校区食堂 2 个温度探头离线 3 天:自 09-22 03:15 起未上报数据,冷链温度监测中断,期间的冷藏冷冻温度记录缺失。已生成设备报修工单,请优先处理;在恢复前该食堂冷链物资须人工测温并登记。