饮食服务中心退货统计报表
| 供应商 | 品类 | 退货单数 | 退货数量 | 退货金额 | 退货率 | 品质不合格 | 规格不符 | 冷链超温 | 其他 | 已抵扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿康蔬果基地 | 鲜货蔬菜 | 3 | 113 kg | 453.60 | 2.2% | 2 | 1 | 0 | 0 | 已抵扣 |
| 海鲜世家水产 | 冻货水产 | 2 | 10 箱 | 3,200.00 | 3.1% | 0 | 0 | 2 | 0 | 部分抵扣 |
| 中鲜肉业 | 肉禽蛋类 | 2 | 12 托 | 510.00 | 1.6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 已抵扣 |
| 湘雅供应链 | 综合配送 | 2 | 4 件 | 1,140.00 | 2.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 已抵扣 |
| 湘楚农产品 | 鲜货蔬菜 | 1 | 24 kg | 100.80 | 2.4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 已抵扣 |
| 本味调味品配送 | 调味干货 | 1 | 2 件 | 570.00 | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 已抵扣 |
| 恒信禽蛋批发 | 肉禽蛋类 | 7 | 186 托 | 12,640.00 | 12.8% | 5 | 1 | 0 | 1 | 已抵扣 |
| 合计 | 18 | 18,614.40 | 1.8% | 8 | 4 | 2 | 4 |
制表人:审核人:负责人: