第三方系统对接13 项对接
维护与校园一卡通、学校人事与财务、统一身份认证、短信网关、检测机构、冷链设备等外部系统的对接配置,包括接口地址、鉴权方式、同步频率与失败重试策略。
对接系统
13项
正常 11 · 异常 2
今日调用
8,642次
成功 8,364 · 失败 278
接口成功率
96.8%
目标 ≥99%
异常接口
2个
一卡通 / 短信网关
第三方系统对接列表
| 对接编码 | 对接系统 | 业务内容 | 对接方式 | 方向 | 接口地址 | 鉴权方式 | 同步频率 | 超时设置 | 失败重试 | 最近同步 | 今日成功 | 今日失败 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API-01 | 统一身份认证平台 | 校内教职工与管理人员单点登录、账号与身份信息同步 | CAS / OAuth2.0 | 接收 | /api/ext/card-revenue | Token + IP 白名单 | 每日 01:00 | 30 秒 | 2 次(已耗尽) | 2026-09-25 01:00 | 0 | 3 | 异常 | |
| API-02 | 数据共享与交换平台 | 组织机构、人员基础数据同步,保持组织架构一致 | 数据接口 / 定时同步 | 接收 | /api/ext/hr-staff | Token + 签名 | 每日 02:00 | 30 秒 | 2 次 | 2026-09-25 17:11 | 1 | 0 | 正常 | |
| API-03 | 校园一卡通系统 | 获取各食堂、档口消费收入数据,用于成本毛利核算与月度对账;维护商品映射关系 | 数据接口 / 定时同步 | 双向 | /api/ext/sso-auth | OAuth2.0 | 实时 | 30 秒 | 2 次 | 2026-09-25 17:12 | 186 | 0 | 正常 | |
| API-04 | 中南大学统一消息平台 | 审批提醒、到货提醒、库存与资质预警等通知推送 | 消息平台接口 | 发送 | /api/ext/payroll-file | FTP + 密钥 | 每月 | 30 秒 | 2 次 | 2026-09-25 17:13 | 1 | 0 | 正常 | |
| API-05 | 联网电子秤(云秤) | 到货验收现场称重数据实时采集,支持断连时手工录重 | 串口 / 网络协议 | 接收 | /api/ext/lab-report | Token | 实时 | 30 秒 | 2 次 | 2026-09-25 17:14 | 42 | 0 | 正常 | |
| API-06 | 移动扫码设备 | 扫码调单、扫码上架、扫码盘点、溯源码识别 | 移动端摄像头 / 扫码枪 | 发送 | /api/ext/sms-send | AppKey + 签名 | 实时 | 30 秒 | 2 次(已耗尽) | 2026-09-25 01:00 | 186 | 12 | 部分失败 | |
| API-07 | 学校门户及移动门户 | 移动端应用入口集成与免登跳转 | 单点登录 / 链接集成 | 接收 | /api/ext/cold-chain | MQTT 用户名密码 | 每 5 分钟 | 30 秒 | 2 次 | 2026-09-25 17:16 | 288 | 0 | 正常 | |
| API-08 | 学校财务系统 | 供应商付款申请推送、付款状态与凭证号回写;食堂工资表按财务模板导出与推送 | 数据接口 / 文件交换 | 双向 | /api/ext/scale-data | Token | 实时 | 30 秒 | 2 次 | 2026-09-25 17:17 | 486 | 0 | 正常 | |
| API-09 | 冷链温控与车载终端 | 在途冷链温度自动采集与超限报警,采集频率不低于每 5 分钟一次;未接入时由供应商在途人工登记 | 物联网平台 / 设备厂商接口 | 接收 | /api/ext/asset-sync | Token | 每日 03:00 | 30 秒 | 2 次 | 2026-09-25 17:18 | 1 | 0 | 正常 | |
| API-10 | 学校人事与财务发放系统 | 在编及 B 类人员基础信息同步、工资发放数据交换 | 数据接口 / 文件交换 | 发送 | /api/ext/finance-voucher | FTP + 密钥 | 每日 23:00 | 30 秒 | 2 次 | 2026-09-25 17:19 | 1 | 0 | 正常 | |
| API-11 | 标签打印与公示二维码 | 溯源码打印、库位与设备标签打印,供应商资质与价格公示二维码生成及发布 | 打印驱动 / 链接集成 | 接收 | /api/ext/portal-menu | OAuth2.0 | 实时 | 30 秒 | 2 次 | 2026-09-25 17:20 | 862 | 0 | 正常 | |
| API-12 | 放心肉追溯平台 | 猪肉等食材电子票据上传通道,无法电子上传的扫描纸质票据生成电子台账 | 平台后台对接 | 双向 | /api/ext/wechat-work | OAuth2.0 | 实时 | 30 秒 | 2 次 | 2026-09-25 17:21 | 126 | 0 | 正常 | |
| API-13 | 海吉星等外部供货平台 | 外部供货 PDF 单据识别导入,支持人工二次修正 | PDF / OCR 识别 | 发送 | /api/ext/social-insurance | Token + 签名 | 每月 | 30 秒 | 2 次 | 2026-09-25 17:22 | 1 | 0 | 正常 |
两个接口异常:校园一卡通营业额同步连续 3 次失败(对方接口返回 503),直接影响食堂工资可分配额测算,已通知学校信息中心;短信网关今日 12 条发送失败(连接超时),失败短信已自动转为站内消息。