同步状态监控2 个异常
实时监控各对接接口的同步状态、数据量与失败原因,支持手工重跑与补数。关键接口失败会推送至系统管理员与相关业务负责人。
单据信息
13 个
11 个
2 个
8,642 次
8,364 次
278 次
96.8%
2026-09-25 17:30
异常接口诊断
| 接口 | 异常类型 | 首次失败时间 | 连续失败次数 | 错误码 | 错误信息 | 影响范围 | 已采取措施 | 建议处理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一卡通营业额同步 | 对方服务不可用 | 2026-09-25 01:00 | 3 | HTTP 503 | Service Temporarily Unavailable,对方网关返回 | 9 月可分配额测算取数不完整,影响 7 个单位工资表生成 | 已自动重试 2 次;已推送告警至系统管理员与人事专员 | 联系学校信息中心确认一卡通服务状态,确认后手工重跑补数 | |
| 短信通知发送 | 连接超时 | 2026-09-25 09:20 | 12 | TIMEOUT | Connection timed out after 30000ms | 12 条短信未送达,涉及 6 家供应商与 3 名审批人 | 失败短信已自动转为站内消息并标记「短信发送失败」 | 联系学校信息中心排查短信网关,或临时切换备用通道 | |
| 一卡通营业额同步 | 对方服务不可用 | 2026-09-24 05:43 | 3 | HTTP 503 | Service Temporarily Unavailable,对方网关返回 | 9 月可分配额测算取数不完整,影响 7 个单位工资表生成 | 已自动重试 2 次;已推送告警至系统管理员与人事专员 | 联系学校信息中心确认一卡通服务状态,确认后手工重跑补数 |
全部接口同步状态
| 接口 | 对接系统 | 方向 | 同步频率 | 最近成功 | 最近失败 | 今日调用 | 成功 | 失败 | 成功率 | 平均耗时 | 数据量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业额同步 | 校园一卡通 | 接收 | 每日 01:00 | 2026-09-24 01:00 | 2026-09-25 01:00 | 3 | 0 | 3 | 0% | — | 0 条 | 异常 | |
| 人员基础信息同步 | 学校人事系统 | 接收 | 每日 02:00 | 2026-09-25 02:00 | 2026-08-12 02:00 | 1 | 1 | 0 | 100% | 4.2s | 486 条 | 正常 | |
| 统一身份认证 | 学校门户 / 企业微信 | 双向 | 实时 | 2026-09-25 17:28 | 2026-09-18 10:06 | 186 | 186 | 0 | 100% | 0.18s | 186 次 | 正常 | |
| 工资发放数据交换 | 财务发放系统 | 发送 | 每月 | 2026-09-05 10:20 | — | 1 | 1 | 0 | 100% | 6.8s | 380 条 | 正常 | |
| 检测报告接收 | 第三方检测机构 | 接收 | 实时 | 2026-09-25 15:42 | 2026-09-20 11:12 | 42 | 42 | 0 | 100% | 1.6s | 42 份 | 正常 | |
| 短信通知发送 | 学校短信网关 | 发送 | 实时 | 2026-09-25 16:42 | 2026-09-25 16:42 | 198 | 186 | 12 | 93.9% | 2.4s | 186 条 | 部分失败 | |
| 冷链温度采集 | 冷库温控设备 | 接收 | 每 5 分钟 | 2026-09-25 17:25 | 2026-09-22 03:15 | 288 | 288 | 0 | 100% | 0.32s | 4,032 点 | 正常 | |
| 电子秤数据采集 | 验收电子秤 | 双向 | 实时 | 2026-09-25 17:12 | 2026-09-19 09:28 | 486 | 486 | 0 | 100% | 0.12s | 486 次 | 正常 | |
| 资产信息同步 | 学校资产管理系统 | 接收 | 每日 03:00 | 2026-09-25 03:00 | 2026-07-08 03:00 | 1 | 1 | 0 | 100% | 3.6s | 286 条 | 正常 | |
| 财务凭证推送 | 学校财务系统 | 发送 | 每日 23:00 | 2026-09-24 23:00 | 2026-08-30 23:00 | 1 | 1 | 0 | 100% | 5.2s | 186 条 | 正常 | |
| 门户菜单同步 | 学校门户 | 接收 | 实时 | 2026-09-25 17:30 | — | 862 | 862 | 0 | 100% | 0.08s | 862 次 | 正常 | |
| 企业微信推送 | 企业微信 | 双向 | 实时 | 2026-09-25 17:20 | 2026-09-16 14:02 | 126 | 126 | 0 | 100% | 0.42s | 126 条 | 正常 | |
| 社保公积金数据 | 社保公积金系统 | 发送 | 每月 | 2026-09-24 10:00 | — | 1 | 1 | 0 | 100% | 4.8s | 380 条 | 正常 |
近 7 日接口成功率
接口成功率(%)总体成功率一卡通
09-1909-2009-2109-2209-2309-2409-25
失败原因分布(本月)
接口失败原因
286 次本月失败
连接超时42%
对方服务不可用28%
鉴权失败12%
数据格式错误10%
其他8%