启用停用与黑名单停用即关闭报价与接单
管理员统一调整供应商合作状态:启用、停用、重点关注、黑名单。证照到期、考评连续低分由系统自动触发;人工停用须填写原因,列入黑名单须分管领导审批后生效。
启用中
6家
可报价、接单
重点关注
2家
降低派单优先级
停用
1家
湘诚粮油贸易(待建档)
黑名单
2家
含 1 家历史黑名单
启用停用与黑名单列表
| 供应商 | 当前状态 | 报价权限 | 接单权限 | 登录权限 | 触发方式 | 变更原因 | 变更日期 | 审批 | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘江粮油有限公司 | 启用 | 开启 | 开启 | 开启 | — | 白名单 · 优先派单 | 2026-01-01 | — | 系统 | |
| 中鲜肉业 | 启用 | 开启 | 开启 | 开启 | — | 年度合同执行中 | 2026-01-01 | — | 系统 | |
| 绿康蔬果基地 | 重点关注 | 开启 | 降级派单 | 开启 | 系统自动 | 连续 2 个考评周期低于 85 分 | 2026-09-25 | — | 系统 | |
| 海鲜世家水产 | 重点关注 | 开启 | 冷链整改期 | 开启 | 系统自动 | 近 3 个月 2 次冷链温度超限 | 2026-09-24 | — | 系统 | |
| 本味调味品配送 | 启用 | 开启 | 开启 | 开启 | — | 白名单 · 优先派单 | 2026-02-01 | — | 系统 | |
| 湘雅供应链 | 启用 | 开启 | 开启 | 开启 | 系统自动 | 食品经营许可证 2026-10-18 到期,到期未更换将自动停用 | 2026-09-25 | — | 系统 | |
| 湘诚粮油贸易 | 停用 | 关闭 | 关闭 | 开启 | 人工调整 | 已建档,待年度合同签订后启用 | 2026-09-22 | — | 赵运维 | |
| 湖南绿丰蔬菜基地 | 准入中 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | — | 准入评审中,评审通过后自动启用 | 2026-09-18 | 分管领导评审中 | 系统 | |
| 长沙鲜农生态农业有限公司 | 准入中 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | — | 资质初审中 | 2026-09-25 | 采购主管初审中 | 系统 | |
| 恒信禽蛋批发 | 黑名单 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 人工调整 | 综合得分 62.4 低于阈值 + 2026-08 沙门氏菌超标事件 | 2026-09-25 | 待分管领导审批 | 赵运维 | |
| 湘南果蔬(已解除) | 已终止合作 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 人工调整 | 2025-06 农残超标,黑名单期满后不再续约 | 2026-06-18 | 已审批 | 赵运维 |
停用与黑名单:停用后立即关闭报价、接单权限,在途订单保留至签收;黑名单同时关闭登录权限,违规记录永久留存,并在准入、报价、派单、验收环节高亮提示。