换算关系
42条
覆盖 386 种物资
一物多单位
186条
采购与基本单位不同
本月折算差异
0.28%
在允许范围内
换算异常
1条
散装物资无固定换算
单位换算关系列表
| 物资编码 | 物资名称 | 采购单位 | 基本单位 | 换算系数 | 换算公式 | 换算类型 | 是否按实际称重 | 允许差异率 | 本月折算差异 | 维护人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-0101 | 优质长粒香米 | 袋 | kg | 25 | 1 袋 = 25 kg | 固定换算 | 否 | ±0.5% | 0.12% | 赵运维 | 启用 | |
| WZ-0102 | 一级菜籽油 | 桶 | L | 20 | 1 桶 = 20 L | 固定换算 | 否 | ±0.5% | 0.08% | 赵运维 | 启用 | |
| WZ-0205 | 土鸡蛋 | 托 | 枚 | 30 | 1 托 = 30 枚 | 固定换算 | 否 | ±1% | 0.32% | 赵运维 | 启用 | |
| WZ-0402 | 冷冻草鱼段 | 箱 | kg | 10 | 1 箱 = 10 kg | 固定换算 | 是(净重称重) | ±2% | 0.86% | 赵运维 | 启用 | |
| WZ-0404 | 冷冻虾仁 | 箱 | kg | 5 | 1 箱 = 5 kg | 固定换算 | 是(净重称重) | ±2% | 1.24% | 赵运维 | 启用 | |
| WZ-0501 | 一级生抽 | 桶 | L | 5 | 1 桶 = 5 L | 固定换算 | 否 | ±0.5% | 0.06% | 赵运维 | 启用 | |
| WZ-0506 | 干香菇 | 件 | kg | 5 | 1 件 = 5 kg | 固定换算 | 是(净重称重) | ±2% | 0.68% | 赵运维 | 启用 | |
| WZ-0608 | 一次性餐盒 | 箱 | 个 | 500 | 1 箱 = 500 个 | 固定换算 | 否 | ±1% | 0.00% | 赵运维 | 启用 | |
| WZ-0630 | 橡胶手套 | 包 | 双 | 10 | 1 包 = 10 双 | 固定换算 | 否 | ±1% | 0.00% | 赵运维 | 启用 | |
| WZ-0305 | 新鲜土豆 | 编织袋 | kg | 按实际 | 按去皮净重登记 | 按批次称重 | 是(皮重扣减) | — | — | 赵运维 | 无固定换算 |
换算与称重:散装物资(土豆、小白菜、鲜猪后腿肉等)不设固定换算关系,验收时按电子秤实际去皮净重登记 kg 数;包装物资按固定换算折算。折算差异超出允许差异率的在验收时提示,并计入供应商考评的「计量准确性」维度。